Nuevo Creta Grand | Elegant | Limited |
Pasajeros | 7 |
Combustible | Gasolina |
Motor | Smartstream G 2.0 MPi | |
Potencia: | 157 hp @6,500 rpm | |
Torque: | 191 Nm @4,500 rpm | |
Cilindros | 4 cilindros | |
Válvulas | 16 válvulas D-CVVT | |
Transmisión | Automática 6 vel Shiftronic | |
Tracción | Delantera - 2WD | |
Dirección | Electro asistida (MDPS) | |
Frenos delanteros | Discos ventilados Ø300 mm | |
Frenos traseros | Discos Solidos Ø284 mm | |
Suspensión delantera | Mc Pherson Strut Type | |
Suspensión trasera | Doble barra de torsión (CTBA) | |
Neumáticos | 215/60 R17 | 215/55R18 |
Repuesto | Aro de acero / Medida estandar |
Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | ||
Barras para protección lateral contra impactos | ||
Marco de seguridad en las puertas | ||
Cinturones de 3 puntos con pretensores | ||
Bolsas de aire delanteras | ||
Bolsas de aire laterales y de cortina | ||
Bumper de seguridad | ||
Anclajes ISOFIX | ||
Seguros para niños en puertas traseras | ||
Cabeceras ajustables en todos los asientos | ||
Señalizadores de viraje en los retrovisores | ||
Sistema de Frenos | Con ABS + ESC + HAC | Con ABS + ESC + HAC |
Control de Modo de Manejo | - | |
Luces delanteras de proyección | LED | |
Luces para niebla (delanteras) | ||
Luz de Conducción Diurna (DRL) | LED | |
Luces reflectivas traseras | ||
Cierre central | ||
Alarma con Keyless entry | ||
Inmovilizador | ||
Sensor de Presion de Llantas | - | |
Sensores de Asistencia al parquear (RPAS) | Solo Traseros | Delanteros y Traseros |
Cámara de retroceso |
Parrilla delantera | Tipo Cascada Negra | Tipo Cascada Cromada |
Espejos del color del vehículo | ||
Manijas del color del vehículo | Cromadas | |
Spoiler trasero con 3ra luz de freno integrada | ||
Limpiador del parabrisas trasero | ||
Antena tipo aleta de tiburón | ||
Roof Rack | ||
Molduras protectoras alrededor del vehículo | ||
Aros de lujo | ||
Loderas |
Vidrios y espejos eléctricos | ||
Espejos retráctiles | ||
Bloqueo de ventanas traseras | ||
Asiento del conductor con ajuste de altura | Eléctrico | |
Volante Tipo Telescopio ajustable en altura | ||
Volante y palanca forrados en cuero | - | |
Sistema de Info Entretenimiento con Pantalla de 8 pulgadas | ||
Controles de audio y Bluetooth® en el volante | ||
Conectividad para Android Auto/Apple Car Play | ||
Reconocimiento e Interacción por voz | ||
4 Parlantes | ||
Tomas auxiliar de 12 V en consola central | ||
Cargador inalambrico para dispositivos | - | |
Computadora de viaje con controles en el volante | ||
Pantalla de supervision con Pantalla LED | 7 pulgadas | 10.25 pulgadas |
Freno de mano Electrico | ||
Botón de arranque | ||
Tipo de llave | ||
Ajuste de la iluminación del panel | ||
Sistema automático de encendido de luces | ||
Bloqueo y desbloqueo del baúl desde el control remoto | ||
Cinturones delanteros con ajuste de altura | ||
Espejo Retrovisor electrocromático (ECM) | - | |
Luz de mapa y porta anteojos | ||
Apoya brazos delantero | ||
Porta vasos en la consola central | ||
Apoya brazos trasero con porta vasos | ||
Porta botellas en las puertas | ||
Cortinas de privacidad | - | |
Asientos Segunda fila abatibles 60/40 | ||
Asientos Tercera fila abatibles 50/50 | ||
Aire acondicionado | Manual | Digital |
Salidas de aire acondicionado para la Segunda fila | ||
Luz en el baúl | ||
Tapicería de los asientos | Tela | Cuero |
Largo | 4500 mm |
Ancho | 1790mm |
Altura | 1670mm |
Distancia entre ejes | 2760mm |
Distancia libre al suelo: | 200mm |
Peso bruto | 1710 kg |
Capacidad de carga Max VDA (L) | 1670 litros |
Capacidad del tanque combustible | 50 litros |
3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |