Nuevo KONA Eléctrico | ELEGANT | PRESTIGE |
Motor eléctrico | Magneto Sincrónico Permanente |
Motor eléctrico | Magneto Sincrónico Permanente | |
Potencia | 99 kW (133 hp) | 150 kW (202 hp) |
Torque | 255 Nm | 255 Nm |
Batería | Polímero de Ión de Litio | |
Voltaje | 269 V | 358 V |
Capacidad | 48.6 kWh | 64.8 kWh |
Cargador a bordo | 10.4 kW | 10.4 kW |
Puerto de carga Lenta/Normal | SAE J1772 | |
Puerto de carga rápida DC | CCS COMBO 1 | |
Tracción | Delantera - 2WD | |
Transmisión | Caja reductora simple con Sistema de cambios de marchas mediante selectores (Shift-by-Wire) | |
Dirección | Electro asistida (MDPS) | |
Frenos Delanteros: | Discos ventilados 16" (Φ305) | |
Frenos Traseros: | Discos sólidos 16" (Φ300) | |
Suspensión delantera | Tipo McPherson Strut | |
Suspensión trasera | Multi Link (Doble brazo inferior) | |
Neumáticos | 215/60 R17 | 235/45 R19 |
Neumáticos de repuesto | 17" Eco-spoke de aleación de aluminio | 19" Eco-spoke de aleación de aluminio |
Kit de reparación de neumáticos (Tire Mobility Kit) | ||
Autonomía eléctrica (WLTP) | 370 km | 515 km |
Emisiones de CO₂ | 0 g/km | |
Coeficiente Aerodinámico (Cd) | 0,30 | |
Aceleración de 0 - 100 km/h | 9.9 s | 8.2 s |
Distancia de frenada de 100 a 0 km/h | 44.0 m | 41.5 m |
Velocidad máxima | 162 km/h | 172 km/h |
Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | ||
Barras para protección lateral contra impactos | ||
Marcos de seguridad en las puertas | ||
Cinturones de 3 puntos con pretensores | ||
Bolsas de aire delanteras | ||
Bolsas de aire laterales y de cortina | ||
Cabeceras ajustables en todas las plazas | ||
Seguro para niños en puertas traseras | ||
Sistema de anclajes ISOFIX para silla de niños | ||
Bumpers de seguridad | ||
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS) | ||
Sistema de Frenos para prevención Multicolisión (MCB) | ||
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | ||
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | ||
Freno de Emergencia Eléctrico (EPB) + AUTO HOLD | ||
Control Crucero | Convencional | Inteligente (STOP & GO) |
Asistente de Limite de Velocidad (MSLA) | ||
Asistente de Frenado Colision Delantera y de Giro (FCA JX) | - | |
Asistente de Permanencia en Carril (LKA) | - | |
Asistente de Seguimiento del Carril (LFA) | - | |
Alerta de Colisión en Punto Ciego (BCA) | - | |
Alerta de Tráfico Trasero Cruzando (RCTA) | - | |
Alerta de Ocupante asiento Trasero (ROA) sin sensor | ||
Indicador de cambio de carril de un solo toque | ||
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Ruedas (TPMS) | ||
Cámara de Retroceso con líneas guías dinámicas (RVM) | ||
Sensores de asistencia para parqueo Delanteros y Traseros (PDW) | ||
Alarma original con Inmovilizador |
Parrilla delantera aerodinámica | ||
Luces delanteras | LED Wide Projection | |
Luz Horizontal de Posicion DRL | Tipo LED | |
Luces traseras de LED | ||
Luces direccionales en los retrovisores | ||
Luces reflectivas traseras | ||
Espejos retrovisores del color del vehículo | ||
Espejos retrovisores retráctiles y eléctricos | ||
Manillas del color de la carrocería | ||
Desempañador del parabrisas trasero | ||
Barras de Techo (Roof Rack) | ||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno LED integrada (HMSL) | ||
Antena deportiva | ||
Sun Roof deslizable con sistema de parada de emergencia | - | |
Aros de lujo |
Componentes del interior con Materiales Ecológicos | ||
Sistema InfoMultimedia HYUNDAI, Pantalla táctil de 12.3" | ||
Android Auto y Apple Car Play | ||
Controles de audio y de Bluetooth® en el volante | ||
Transmisión de audio por Bluetooth® con Reconocimiento de voz | ||
Entrada de USB Tipo C | ||
4 Parlantes y 2 tweeters | ||
Toma auxiliar de 12 V | ||
Cargador inalámbrico para teléfono móvil | ||
Pantalla de Supervision LCD 12.3" TFT | ||
Computadora de viaje programable multi funcional | ||
Retrovisor Electrocromático (ECM) | ||
Sensor de lluvia para encendido automático de escobillas | ||
Sistema de encendido automático de luces | ||
Selector Modos de Conducción | ||
Botón de encendido y Llave inteligente con Arranque a Distancia | ||
Cierre central con Acceso sin llave (Keyless Entry) | ||
Vidrios eléctricos (Automático Up/Down con protección del Conductor) | ||
Bloqueo de ventanas traseras | ||
Sistema de bienvenida: Apertura de los retrovisores con luces de cortesía | ||
Volante forrado en cuero | ||
Volante ajustable y telescopico | ||
Cinturones delanteros ajustables en altura | ||
Asiento del conductor con soporte lumbar (2 modos) | ||
Asientos Delanteros con Ajuste electrico | ||
Asiento delanteros con Calefaccion y Ventilacion | ||
Asientos traseros abatibles 60/40 | ||
Tapicería de los asientos | Tela | Cuero |
Aire acondicionado digital automático | ||
Salidas de Aire Acondicionado para segunda fila | ||
Desempañador interior automático | ||
Porta vasos delanteros en la consola central | ||
Descansa brazos delantero | ||
Visera del conductor con luz y espejo | LED | |
Luz de Ambiente de 64 colores | - | |
Luces de mapa e Iluminación interior | LED | |
Luz en el porta equipaje | LED | |
Cobertor del compartimiento de equipaje | ||
Red para sujeción de carga | ||
Compuerta trasera eléctrica | - | |
Apertura interior de la tapa del puerto de carga | ||
Indicadores de carga en el dash | ||
Bloqueo automático del conector de carga | ||
Sistema de carga Bidireccional para alimentacion de dispositivos Electricos (V2L) | ||
Cargador portátil inteligente para carga lenta (120V / 12A / 1,44kW) |
Largo | 4,355 mm | |
Ancho | 1,825 mm | |
Altura | 1,575 mm | 1,580 mm |
Distancia entre ejes | 2,660 mm | |
Altura libre al suelo | 156 mm | |
Peso Neto / Peso Bruto | 1690 Kg / 2110 Kg | 1795 Kg / 2220 Kg |
Capacidad de carga SAR | 723 L |
3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |