Nuevo Grand i10 | FUN MECÁNICO | SPORT AUTOMÁTICO | ELEGANT AUTOMÁTICO |
Pasajeros | 5 | |||
Combustible | Gasolina |
Motor | Kappa 1.200 cc | ||
Potencia: | 82 hp @6,000 rpm | ||
Torque: | 114 Nm @4,000 rpm | ||
Cilindros: | 4 cilindros | ||
Válvulas: | 16 válvulas DOHC D-CVVT | ||
Transmisión: | Manual de 5 velocidades | Automática de 4 velocidades | |
Tracción: | Delantera | ||
Dirección: | Electroasistida (MDPS) | ||
Frenos Delanteros: | Discos ventilados 13 pulgadas | ||
Frenos Traseros: | Tambor de 8 pulgadas | ||
Suspensión Delantera: | Mcpherson Strut | ||
Suspensión Trasera: | Doble barra de torsión (CTBA) | ||
Neumáticos: | 165/70 R14 | 175/60 R15 | 175/60 R15 |
Repuesto: | Estandar en aro de acero |
Chasis Monocasco reforzado | |||
Barras para protección lateral contra impactos | |||
Marcos de seguridad en las puertas | |||
Sistema de Frenos con ABS + ESC+ HAC | |||
Bolsas de aire delanteras | |||
Bolsas de aire laterales y de cortina | |||
Cinturones de 3 puntos con pretensores | |||
Seguro para niños en puertas traseras | |||
Bumpers de seguridad | |||
Luces Principales de Proyección | |||
Luces de Posición | LED | LED | |
Luz de día (DRL) | - | - | LED |
Halógenos neblineros | |||
Luces reflectivas traseras | |||
Cabeceras ajustables en los asientos delanteros | |||
Alarma original | |||
Inmovilizador | |||
Cámara de retroceso con líneas guías | |||
Cierre central |
Bitono | - | - | |
Parrilla delantera Tipo Panal | Glossy | ||
Espejos del color del vehículo | |||
Espejos retrovisores retráctiles eléctricos | - | ||
Direccionales en los Retrovisores | - | ||
Manijas del color del vehículo | |||
Antena deportiva en el techo | |||
Aros | De acero con copas | Aluminio | Aluminio |
Loderas | |||
Desempañador trasero |
Vidrios eléctricos | |||
Bloqueo de ventanas traseras | |||
Aire acondicionado | |||
Tipo de llave Retractil | |||
Volante ajustable | |||
Palanca y volante forrado en cuero | - | - | |
Computadora de viaje | |||
Controles de audio en el volante | |||
Pantalla de supervisión de 3.5" | |||
Sistema Multimedia con AM, FM y MP3 | |||
Pantalla táctil 9 pulgadas Touch | |||
Conectividad con Android Auto® y Car Play® | |||
Reconocimiento e interacción por voz | |||
Transmisión de audio por Bluetooth® | |||
Entrada USB | |||
Cinturones delanteros ajustables en altura | |||
Porta vasos delanteros en la consola central | |||
Porta botellas en las puertas | |||
Bolsillos porta porta objetos detrás de los asientos delanteros | |||
Asientos traseros abatibles | |||
Luz de ambiente | |||
Luz en el baúl | |||
Apertura interior de la tapa del combustible | |||
Bloqueo/Desbloqueo desde el control remoto de la compuerta trasera | |||
Tapicería de los asientos | Tela | Tela | Tela |
Cobertor de equipaje |
Largo | 3.815 mm | ||
Ancho | 1.680 mm | ||
Altura | 1.510 mm | ||
Distancia entre ejes | 2.450 mm | ||
Altura minima del suelo | 157 mm | ||
Peso Bruto Vehicular | 1.380 kg | 1.380 kg | 1.400 kg |
Capacidad de carga SAE (min / max) | 260 / 1.210 | ||
Capacidad de combustible | 37 litros |
3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |