KONA electric | LIMITED |
Pasajeros | 5 | |||
Motor | Eléctrico |
Motor eléctrico | Magneto Sincrónico Permanente | |||
Potencia | 100 kW (134 hp) | |||
Torque | 360 Nm | |||
Batería | Polímero de Ión de Litio | |||
Voltaje | 327 V | |||
Capacidad | 39.2 kWh / 120 Ah | |||
Cargador a bordo | 7.2 kW | |||
Puerto de carga Lenta/Normal | SAE J1772 | |||
Puerto de carga rápida DC | CCS COMBO 1 | |||
Tracción | Delantera - 2WD | |||
Transmisión | Caja reductora simple con Sistema de cambios de marchas mediante selectores (Shift-by-Wire) | |||
Dirección | Electro asistida (MDPS) | |||
Frenos Delanteros: | Discos ventilados 16" | |||
Frenos Traseros: | Discos sólidos 16" | |||
Frenos de regeneración: | ||||
Paletas de Control del Freno Regenerativo | ||||
Neumáticos | 215/55 R17 ' Kit de reparación de neumáticos (Tire Mobility Kit)' | |||
Aros | 17" Eco-spoke de aleación de aluminio | |||
Carga Estandar | 120 V – Cargador portátil incluido Aprox 37 horas 240 V – Estaciones Privadas o Públicas Aprox 6 horas y 10 min | |||
Carga Rápida (hasta 90%) | 50 kW – Estaciones Públicas Aprox 57 min 100 kW – Estaciones Públicas Aprox 54 min |
Autonomía eléctrica: | 312 km | |||
Eficiencia: | 13.9 kWh/100 km | |||
Emisiones de CO: | 0 g/km | |||
Coeficiente Aerodinámico (Cd): | 0.28 | |||
Aceleración de 0 - 100 km/h: | 7.3 s (SPORT) / 9.7 s (NORMAL) | |||
Distancia de frenada de 100 a 0 km/h: | 37.9 m | |||
Velocidad máxima: | 155 km/h |
Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | ||||
Barras para protección lateral contra impactos | ||||
Marcos de seguridad en las puertas | ||||
Cinturones de 3 puntos con pretensores | ||||
Bolsas de aire delanteras | ||||
Bolsas de aire laterales y de cortina | ||||
Cabeceras ajustables en todas las plazas | ||||
Seguro para niños en puertas traseras | ||||
Sistema de anclajes ISOFIX para silla de niños | ||||
Bumpers de seguridad | ||||
Luces direccionales en los retrovisores | ||||
Luces de conducción diurna (DRL) | ||||
Luces traseras de LED | ||||
Luces reflectivas traseras | ||||
Luces delanteras tipo proyector Bi Funcional | ||||
Luces de posición tipo LED | ||||
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS) | ||||
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | ||||
Freno de Emergencia Eléctrico (EPB) + AUTO HOLD | ||||
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | ||||
Alerta de Colisión en Punto Ciego (BCW) | ||||
Alerta de Tráfico Trasero Cruzando (RCTA) | ||||
Asistente para Cambio de Carril (LAC) | ||||
Indicador de cambio de carril de un solo toque | ||||
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Ruedas (TPMS) | ||||
Cámara de Retroceso con líneas guías dinámicas (RVM) | ||||
Sensores de asistencia para parqueo (PDW) | ||||
Alarma original con Inmovilizador |
Parrilla delantera aerodinámica | ||||
Espejos retrovisores del color del vehículo | ||||
Manillas del color de la carrocería | ||||
Banda protectora solar en el parabrisas | ||||
Desempañador del parabrisas trasero | ||||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno LED integrada (HMSL) | ||||
Antena deportiva | ||||
Aros de lujo |
Pantalla Multimedia táctil LCD con Android Auto y Apple Car Play de 7 pulgadas | ||||
Controles de audio y de Bluetooth® en el volante | ||||
Transmisión de audio por Bluetooth® y reconocimiento de voz | ||||
Entrada de USB | ||||
4 Parlantes y 2 tweeters | ||||
Toma auxiliar de 12 V | ||||
Cargador inalámbrico para teléfono móvil | ||||
Supervision cluster LCD 7" TFT | ||||
Computadora de viaje programable multi funcional | ||||
Sensor de lluvia para encendido automático de escobillas | ||||
Sistema de encendido automático de luces | ||||
Ajuste de iluminación del panel | ||||
Control Crucero Automático | ||||
Modos de Conducción (Comfort/ECO/Sport) | ||||
Botón de encendido y Llave inteligente | ||||
Cierre central con Acceso sin llave (Keyless Entry) | ||||
Vidrios eléctricos (Delanteros automáticos Up/Down con protección) | ||||
Bloqueo de ventanas traseras | ||||
Espejos retrovisores eléctricos | ||||
Espejos retrovisores retráctiles eléctricos | ||||
Sistema de bienvenida: Apertura de los retrovisores con luces de cortesía | ||||
Volante forrado en cuero | ||||
Volante ajustable y telescopico | ||||
Cinturones delanteros ajustables en altura | ||||
Asiento del conductor con ajuste eléctrico y soporte lumbar | ||||
Asiento del pasajero con ajuste de altura | ||||
Asientos traseros abatibles 60/40 | ||||
Tapicería de los asientos de tela | ||||
Aire acondicionado digital automático | ||||
Desempañador interior automático | ||||
Porta vasos delanteros en la consola central | ||||
Descansa brazos delantero | ||||
Visera del conductor con luz y espejo | ||||
Luces de mapa e Iluminación interior LED | ||||
Porta anteojos | ||||
Luz en el porta equipaje | ||||
Cobertor del compartimiento de equipaje | ||||
Red para sujeción de carga | ||||
Control remoto con apertura independiente del porta equipaje | ||||
Apertura interior de la tapa del puerto de carga | ||||
Indicadores de carga en el dash | ||||
Bloqueo automático del conector de carga delantero | ||||
Cargador portátil inteligente para carga lenta (120V / 12A / 1,44kW) |
Largo | 4180 mm | |||
Ancho | 1800 mm | |||
Altura | 1555 mm | |||
Distancia entre ejes | 2,600 mm | |||
Altura libre al suelo | 158 mm | |||
Peso Neto / Peso Bruto | 1.685 kg / 1.743 kg | |||
Capacidad de carga SAE | 544 L |
3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |