Nuevo KONA Gasolina | SPORT | LIMITED |
Motor Gasolina | Nu PE 2.0 MPI Atkinson EURO4 | Gamma II 1.6 T-GDI EURO4 |
Cilindrada: | 2.000 cc | 1.600 cc |
Potencia | 146 hp @6200 rpm | 194 hp @6000 rpm |
Torque | 180 Nm @4500 rpm | 265 Nm @1600~4500 rpm |
Tracción | 2WD | 4WD |
Transmisión | Automática Shiftronic 8 velocidades tipo CVT | Automática Shiftronic 8 velocidades. Sistema Shift by Wire en la Columna de Direccion |
Dirección | Electro asistida (C-MDPS) | Electro asistida (C-MDPS) |
Delanteros: | Discos ventilados 16" (Φ305) | Discos ventilados 16" (Φ305) |
Traseros: | Discos sólidos 15" (Φ284) | Discos sólidos 15" (Φ284) |
Suspensión Delantera: | Tipo McPherson Strut | Tipo McPherson Strut |
Suspensión Delantera: | CTBA | Tipo Multi-Link |
Neumáticos | 215/55 R18 | 235/45 R19 |
Aros | Aleacion de Aluminio | |
Neumatico de Repuesto | Aro de Acero / Medida Estandar | Aro de Acero / Medida Estandar |
Rendimiento Coeficiente Aerodinámico (Cd) | 0.30 | 0.30 |
Rendimiento Aceleración de 0 - 100 km/h | 10,2 segundos | 8,5 segundos |
Rendimiento Distancia de frenada de 100 a 0 km/h | 39.7 m | 40.1 m |
Rendimiento Velocidad máxima | 195 km/h | 210 km/h |
Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | ||
Barras para protección lateral contra impactos (Plateadas) | ||
Marcos de seguridad en las puertas | ||
Cinturones de 3 puntos con pretensores y ajuste de altura | ||
Bolsas de aire delanteras | ||
Bolsas de aire laterales y de cortina | ||
Cabeceras ajustables en todas las plazas | ||
Seguro para niños en puertas traseras | ||
Sistema de anclajes ISOFIX para silla de niños | ||
Bumpers de seguridad | ||
Frenos con Sistema Antibloqueo (ABS) | ||
Sistema de Prevencion de Colisión Multiple (MCB) | ||
Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | ||
Asistencia para Salida en Pendientes (HAC) | ||
Freno de Emergencia Eléctrico (EPB) + AUTO HOLD | ||
Asistente de Limite de Velocidad (MSLA) | ||
Control Crucero | ||
Indicador de cambio de carril de un solo toque | ||
Asistente de Frenado Colision Delantera (FCA) | - | |
Asistente de Permanencia en Carril (LKA) | - | |
Asistente de Seguimiento del Carril (LFA) | - | |
Alerta de Ocupante Trasero (ROA) | ||
Sistema de Monitoreo de la Presión de las Ruedas (TPMS) | ||
Sensores de asistencia para parqueo Traseros y Delanteros (PDW) | ||
Camara de Retroceso con lineas guias dinamicas | ||
Alarma original con Inmovilizador |
Parrilla delantera aerodinámica | ||
Luces delanteras | Halogena | LED Wide Projection |
Luz Horizontal de Posicion DRL | Bulbo | Tipo LED |
Luces traseras | Tipo LED | Tipo LED |
Luces direccionales en los retrovisores | ||
Luces reflectivas traseras | ||
Espejos retrovisores retráctiles y eléctricos | ||
Barras de Techo (Roof Rack) | ||
Desempañador del parabrisas trasero | ||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno LED integrada (HMSL) | ||
Antena deportiva tipo Tiburon |
Componentes del interior con Materiales Ecológicos | ||
Sistema InfoMultimedia HYUNDAI, Pantalla táctil de 12.3" | ||
Android Auto y Apple Car Play | ||
Controles de audio y de Bluetooth® en el volante | ||
Transmisión de audio por Bluetooth® con Reconocimiento de voz | ||
Entrada de USB Tipo C | ||
Toma auxiliar de 12 V | ||
Cargador inalámbrico para teléfono móvil | ||
Pantalla de Supervision LCD 12.3" TFT | ||
Computadora de viaje programable multi funcional | ||
Retrovisor Electrocromático (ECM) | ||
Sensor de lluvia para encendido automático de escobillas | - | |
Sistema de encendido automático de luces | ||
Selector Modos de Conducción | ||
Botón de encendido y Llave inteligente con Arranque a Distancia | ||
Cierre central con Acceso sin llave (Keyless Entry) | ||
Vidrios eléctricos (Conductor, automático Up/Down con protección) | ||
Bloqueo de ventanas traseras | ||
Volante ajustable y telescopico | ||
Volante forrado en cuero | - | |
Asiento del Piloto con Ajuste electrico | - | |
Asiento del conductor con soporte lumbar | - | |
Asientos traseros abatibles 60/40 | ||
Compartimentos traseros en Asientos (piloto y copiloto) | ||
Tapicería de los asientos | Tela Sport | Cuero Sintetico |
Aire acondicionado | Digital automático Dual | Digital automático Dual |
Desempañador interior automático | ||
Ducto de Ventilacion de Aire Acondicionado para la segunda fila | ||
Porta vasos delanteros en la consola central | ||
Visera del conductor con luz y espejo | ||
Luz de ambiente | - | |
Luces de mapa e Iluminación interior | LED | LED |
Luz en el porta equipaje | ||
Cobertor del compartimiento de equipaje | ||
Red para sujeción de carga |
Largo | 4,350 mm | 4,350 mm |
Ancho | 1,825 mm | 1,825 mm |
Altura | 1,580 mm | 1,580 mm |
Distancia entre ejes | 2,660 mm | 2,660 mm |
Altura libre al suelo | 170 mm | 170 mm |
Peso Neto / Peso Bruto | 1455 Kg / 1885 Kg | 1585 Kg / 2040 Kg |
Capacidad de carga VDA (Min - Max) | 407 L / 1241 L | 407 L / 1241 L |
Capacidad del tanque de combustible | 47 L | 47 L |
3 años o 100.000 KM |