Nuevo Stargazer | SPORT | LIMITED |
Motor: | SmartStream G II 1.5 MPi | |
Pasajeros | 7 pasajeros |
Potencia: | 113 hp @6,300 rpm | |
Torque: | 144 Nm @4,500 rpm | |
Cilindros: | 4 cilindros | |
Válvulas: | 16 válvulas D-CVVT | |
Transmisión: | Automática IVT 8 vel Shiftronic | |
Tracción: | Delantera - 2WD | |
Dirección: | Electro asistida (C-MDPS) | |
Frenos Delanteros: | Discos ventilados 15" | |
Frenos Traseros: | Discos Solidos 9" | |
Suspensión Delantera: | Mc Pherson Strut Type | |
Suspensión Trasera: | Doble barra de torsión (CTBA) | |
Neumáticos: | 205/55 R16 | |
Repuesto: | Aro de acero / Medida estandar |
Chasis Monocasco Reforzado (AHSS) | ||
Barras para protección lateral contra impactos | ||
Marco de seguridad en las puertas | ||
Cinturones de 3 puntos con pretensores | ||
Bolsas de aire delanteras | ||
Bolsas de aire laterales y de cortina | - | |
Bumper de seguridad | ||
Anclajes ISOFIX | ||
Seguros para niños en puertas traseras | ||
Cabeceras ajustables en todos los asientos | ||
Señalizadores de viraje en los retrovisores | ||
Sistema de Frenos ABS+ESC+HAC | ||
Control de Modo de Manejo | - | |
Luces delanteras de posición | Halogena | |
Luces para niebla (delanteras) | ||
Luz de Conducción Diurna (DRL) | ||
Cierre central | ||
Alarma con Keyless entry | ||
Inmovilizador | ||
Control Crucero | - | |
Asistente de Limite de Velocidad (MSLA) | - | |
Alerta de Ocupante Trasero (sin sensor) | - | |
Sensor de Presion de Llantas (TPMS) | - | |
Sensores de Asistencia al parquear (RPAS) Traseros | ||
Cámara de retroceso con Lineas Guias Dinamicas | - |
Parrilla delantera Tipo Panal | ||
Espejos del color del vehículo | ||
Manecillas del color del vehiculo | ||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno integrada | ||
Limpiador del parabrisas trasero | ||
Antena tipo aleta de tiburón | ||
Aros de lujo | Doble tono | |
Loderas |
Vidrios Eléctricos con sistema de seguridad | ||
Espejos Eléctricos y Retráctiles | ||
Espejo retrovisor dia & noche | ||
Bloqueo de ventanas traseras | ||
Volante Tipo Telescopio ajustable en altura | ||
Volante y palanca forrados en cuero | - | |
Sistema de Audio Estandar AM/FM | - | |
Sistema de Info Entretenimiento con Pantalla de 8 pulgadas | - | |
Controles de audio y Bluetooth® en el volante | ||
Conectividad para Android Auto/Apple Car Play | - | |
Reconocimiento e Interacción por voz | - | |
4 Parlantes | Con Tweeter | |
Tomas auxiliar de 12 V en consola central y parte trasera | ||
Computadora de viaje con controles en el volante | ||
Pantalla de supervision con Pantalla LCD | 3.5 pulgadas | 4.2 pulgadas |
Freno de mano | ||
Botón de arranque | - | |
Tipo de llave | Retractil | Inteligente con encendido remoto |
Puertos USB | - | 2 |
Sistema automático de encendido de luces | - | |
Bloqueo y desbloqueo del baúl desde el control remoto | ||
Cinturones delanteros con ajuste de altura | ||
Apoya brazos delantero | - | |
Bandeja trasera en asiento del conductor | - | |
Porta vasos en la consola central con luz Led | ||
Porta botellas en las puertas | ||
Asientos Segunda fila abatibles 60/40 | ||
Asientos Tercera fila abatibles 50/50 | ||
Aire acondicionado | Manual | Digital |
Luz en segunda fila | ||
Tapicería de los asientos | Tela | Cuero Artificial |
Largo | 4,460 mm | |
Ancho | 1,780 mm | |
Altura | 1,695 mm | |
Distancia entre ejes | 2,780 mm | |
Distancia libre al suelo | 185 mm | |
Peso Bruto | 1,830 Kg | |
Capacidad de carga Max VDA (L) | 1892 litros | |
Capacidad del tanque de combutible | 40 litros |
3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |