Tucson Turbo | Sport Plus | Elegant 4x2 | Elegant 4x4 |
Pasajeros | 5 | |||
Combustible | Gasolina |
Motor | Smartstream G 1.600 cc TURBO-GDi | ||
Potencia | 177 hp @5500 rpm | ||
Torque | 265 Nm @1500 ~ 4500 rpm | ||
Cilindros | 4 | ||
Válvulas | 16 válvulas | ||
Tracción | 2wd | 4x4 | |
Transmisión | Automática 7 velocidades Doble Embrague (DCT) Shift by Wire con Paddle Shifter | ||
Dirección | Electro asistida (MDPS) | ||
Suspensión delantera | McPherson Strut con amortiguadores a gas | ||
Suspensión trasera | Multi Link con amortiguadores a gas | ||
Frenos delanteros | Discos ventilados Ø305 mm | ||
Frenos Traseros | Discos Solidos Ø300 mm | ||
Neumáticos | 235/60 R18 | 235/55 R19 | |
Repuesto | Aro de lujo |
Sensores de asistencia al parqueo (PAS) | Traseros | Traseros / Delanteros | Traseros / Delanteros |
Sistema de asistencia seguimiento del carril (LKA) | - | ||
Sistema de asistencia de frenado colision delantera (FCA) | - | ||
Sistema de asistencia permanencia del carril (LFA) | - | ||
Retrovisor Electrocromático (ECM) | - | ||
Chasis en Monocasco Reforzado (AHSS) | |||
Bumpers de seguridad con refuerzo inteligente | |||
Barras para protección contra impactos laterales | |||
Marco de seguridad en las puertas | |||
Cinturones de 3 puntos con pretensores | |||
Sistema de anclajes ISOFIX para silla de niños | |||
Seguros en las puertas para niños | |||
Bolsas de aire delanteras | |||
Bolsas de aire Laterales y de Cortina | |||
Cabeceras ajustables en todos los asientos | |||
Frenos con ABS, EBD y BA | |||
Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB) con (Auto Hold) | |||
Control de Electrónico de Estabilidad (ESC) | |||
Control de Arranque en Pendiente HAC | |||
Señal de aviso de apertura de puertas | |||
Inmovilizador de motor con llave codificada | |||
Alarma con Keyless entry | |||
Cámara de retroceso con líneas guías dinámicas (RVM) |
Parrilla frontal estilo Diamante 3D combinada | Gris / Negro | Cromada / Negro | Cromada / Negro |
Luces delanteras de posición en LED | - | ||
Manijas de las puertas del color de la carrocería | - | Cromadas | Cromadas |
Luces traseras de posición en LED | - | ||
Espejos retrovisores retráctiles | |||
Molduras cromadas en las puertas | - | ||
Sensor de lluvia para encendido automático de escobillas | - | ||
Luces delanteras tipo proyector Multiple | |||
Luz de conducción diurna (DRL) en LED | |||
Luces para niebla | |||
Luces direccionales en los retrovisores | |||
Espejos del color del vehículo | |||
Espejos retrovisores con ajuste eléctrico | |||
Espejos retrovisores con calefaccion | |||
Molduras protectoras negras alrededor del vehículo | |||
Limpiador del parabrisas trasero con asistencia automática a la reversa en lluvia | |||
Desempañador del parabrisas trasero | |||
Spoiler trasero con 3ra luz de freno integrada (HSML) | |||
Antena deportiva en el techo estilo "aleta de tiburón" | |||
Barras para carga en el techo (Roof Rack) | |||
Vidrios traseros tintados | |||
Aros de aleación de aluminio de lujo | |||
Loderas |
Techo panorámico deslizable / inclinación con sistema de parada de emergencia | - | ||
Ventana del conductor con apertura y cierre automático y parada de seguridad | - | ||
Asiento del conductor eléctrico | - | ||
Asiento de conductor con Soporte Lumbar Mecanico (2 modos) | - | ||
Asientos delanteros con Calefacción | - | ||
Volante forrado en cuero | - | ||
Aire Acondicionado automático digital | Manual | ||
Desempañador automático | - | ||
Vidrios eléctricos con bloqueo para plazas traseras | |||
Asiento del conductor con ajuste de altura | |||
Volante ajustable y telescópico | |||
Modos de conducción CONFORT/ECO/SPORT/SMART | |||
Bloqueo/Desbloqueo automático de puertas, programable | |||
Cierre central a control remoto y apertura independiente del portón trasero | |||
Botón de encendido y Llave inteligente | |||
Computadora de viaje multi información | |||
Pantalla de Supervision de 4.2" TFT LCD | |||
Indicador de cambio de carril de un solo toque | |||
Luz de mapa para conductor y pasajero | |||
Viseras extensibles con espejos de vanidad y luz en ambas plazas | |||
Apagado de luces principales con retardo de cortesía y función de ahorro de batería | |||
Sistema automático de encendido/apagado de luces | |||
Consola central con portavasos y porta objetos | |||
Apoyabrazos delanteros y en las puertas | |||
Porta botellas en las 4 puertas | |||
Tapicería de los asientos en tela sport | |||
Asientos traseros reclinables y abatibles 60/40 | |||
Salidas de Aire Acondicionado para la segunda fila | |||
Cobertor de equipaje | |||
Red para sujeción de la carga | |||
Sistema InfoMultimedia HYUNDAI, Pantalla táctil de 8" pulgadas | |||
Conectividad Android Auto y Car Play sin necesidad de Cable | |||
Reconocimiento e Interacción por voz | |||
Entradas de audio AUX y USB | |||
Controles de audio y Bluetooth® en el volante | |||
Cargador USB para las plazas traseras | |||
Cargador inalámbrico para el teléfono | |||
Toma auxiliar de 12 V delantera y trasera |
Largo | 4,630 mm | ||
Ancho | 1,865 mm | ||
Altura | 1,665 mm | ||
Distancia entre ejes | 2,755 mm | ||
Distancia libre al suelo | 181 mm | ||
Peso | 2,150 kg | ||
Capacidad de carga | 620 kg | ||
Volumen de carga (litros) (VDA): | 540 L | ||
Capacidad de combustible | 54 L |
3 años o 100.000 kms, lo que ocurra primero |